Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Столяр Максим Анатольевич 6А | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 21.56 |
конторов кирилл 6 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 21.32 |
Евдокименко Полина, 6А | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 18.56 |
Греков Александр Сергеевич 6 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 15.48 |
Костырко Никита Юрьевич 6А | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 12.49 |
Одарич Ксюша 6а | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 10.02 |
Полторан Артем 6а | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 07.26 |
Гарицкий Антон Дмитриевич 6Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.09.2024 22.35 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |