Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Подобед Марк | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 13.12 |
Бернацкий Н А | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 13.10 |
Монак Роман 9г | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 10.14 |
Иванов Даниил Сергеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 17.08 |
Згурский Марат Юрьевич 8Е | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.09.2024 09.58 |
Дмитриевич Диана Дмитриевна 9Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.09.2024 11.25 |
Коворотная Анна Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.09.2024 09.21 |
Харкевич София Викторовна 9б класс гимназия 6 | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 19.53 |
Левкович Тимур Максимович 8Е | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 18.16 |
Итого: |
9 | 45 р. 00 коп. |