Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Лингвистёнок" (английский язык)

СШ №15 г. Могилёва      Ленинский район г.Могилёва

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
шатухин константин артемович 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 20.26
Васильева Анна Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 14.52
Видус Максим 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 13.49
МАЛИНОВСКАЯ ВИТАЛИНА 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 12.53
Якимцова Ксения Александровна 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 11.58
Гайдуков Владимир Анатольевич 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 11.29
Ткачёва Дарина 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 11.19
Шафранский Андрей Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 10.53
Лукашенко Василиса 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 10.32
Лебедок Захар 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 10.22
Сеноженский Иван 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 09.57
Адериха Эвелина Павловна 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 09.54
Длугаканский Саша 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 09.45
Карначик Артём Павлович 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 09.36
Редьков Даниил Викторович 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 09.04
Войтова Анастасия Михайловна 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 07.54
Снапков Дмитрий Игоревич 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 02.24
Слепцова Полина Владимировна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 21.15
Радькова Ирина Владимировна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 20.25
Пухнавцева Елизавета Михайловн 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 20.37
Вылегжанина Злата Евгеньевна3Е 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 19.57
Карпова Валерия Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 19.39
Сотникова Оксана Валерьевна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 19.38
Дьячков Матвей Александрович 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 19.18
Фролова Карина Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 18.37
Ляхова Татьяна Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 17.18
Дудкина Анна Николаевна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 16.22
АНТИПЕНКО МИЛАНА АНДРЕЕВНА 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 15.24
Киселёв Владислав Вячеславович 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 15.23
Колесников Семен Игоревич 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 15.13
ИВАНЦОВА НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 15.04
Казимирчук Ярослав Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 14.59
Слизкая Т.Н. 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 14.59
Гулаков Иван Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 14.58
Тихонович Иван Артемович 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 14.53
Котунэ Октавиан Альбертович 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 14.42
Тофелева Маргарита 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 14.00
Итого:
37 185 р. 00 коп.
uparrow