Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
170 | 850 р. 00 коп. | 25.03.2025 10.41 | |
-3 | -17 р. 00 коп. | 25.03.2025 10.36 | |
170 | 8 р. 50 коп. | 25.03.2025 10.27 | |
-170 | -8 р. 50 коп. | .. . | |
170 | 8 р. 50 коп. | .. . | |
170 | 8 р. 50 коп. | .. . |
Итого: |
170 | 850 р. 00 коп. |