Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Полищук Татьяна Ивановна | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 11.06 |
Агаханян Анастасия 10 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 11.05 |
Чуприн Алексей Евгеньевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 11.00 |
Макеев Алексей | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 10.20 |
Тарасовец Богдан | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 10.20 |
Бобрик Иван Михайлович | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 10.19 |
Векша Анастасия | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 10.19 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |