Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Лингвистёнок" (английский язык)

Гимназия г. Дзержинска      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Бычинская София Андреевна 6А 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 17.50
Жданович Вера 3Г 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 14.04
Коржик Матвей 3Г 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 13.19
Богомолова София Витальевна 3А 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 22.42
Павлович Евгений 3А 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.32
Колпак Виктория 3Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.29
Тарасевич Евгения 3Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.28
Крень Максим 3Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.28
Измер София 3В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.27
Хоменко Евгения 3В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.27
Главинский Тимофей 3Д 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.26
Романович Илья 4М 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.25
Кужовник Дима 7Г 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 13.39
Барковский Глеб 5Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 13.25
Мамосуев Арсений 5Г 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 13.03
Слепчук Валерия 5В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 13.02
Заборонок Ульяна 5В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 13.02
Николайкова Маргарита 7М 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.53
Высоцкий Даниил 7М 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.52
Моисеенко Полина 7Г 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.50
Голуб Дарья 7Г 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.49
Яловлева Берта 6Г 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.48
Домашкевич Валерия 6Г 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.47
Пушкаревич Александр 6Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.45
Петрутик Артём 6Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.45
Уколова Юлия 6б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.44
Курпенков Иван 7Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.36
Буйновский Лёша 7Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.35
Шулешко Милана 7М 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.34
Коляго Анастасия 7М 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.31
Тикунов Семен 8 класс 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 19.08
Буйневич Мария 5В 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 09.16
Балюнов Влад 7Б 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 14.08
Панфилова Ариана 7Б 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 14.06
Войтехович Влада 7Б 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 14.04
Крек Мирослава 6А 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 14.02
Лойко Полина 6М 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 14.01
Прокопович Милана 5В 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 13.59
Прокопович Диана 5В 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 13.57
Шмарова Яна Кирилловна 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 09.23
Довнар Марьяна Андреевна 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 09.20
Костюкевич Павел Валерьевич 5б 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 13.04
Носко Варвара 5А 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 12.27
Корзун Маша 6А 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 11.30
Гордевич Маргарита 7В 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 11.28
Лоренс Диана 8А 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 11.26
Пинчук Константин 5М 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 10.30
Мисюрина Евгения 5М 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 10.27
Байдак Анастасия 7В 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 09.24
Готальский Руслан 5В 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 16.26
Крикало Ольга 8 А ,лингвистенок Анг. 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 14.32
Почтовая Валерия Юрьевна 7М 1 5 р. 00 коп. 02.03.2024 20.04
Высоцкий Даниил 7 М 1 5 р. 00 коп. 02.03.2024 19.50
Высоцкая Николетта 5 Б 1 5 р. 00 коп. 02.03.2024 19.48
Гаврилов Степан 5 М 1 5 р. 00 коп. 02.03.2024 18.23
Итого:
55 275 р. 00 коп.
uparrow