books

Межпредметная игра-конкурс

ПЧЁЛКА


Результаты игры-конкурса"Колосок-2016"

3 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 3 классов:

В республике:      16532 чел.
г.Минск:      3279 чел.
район   Фрунзенский:      799 чел.
СШ №140:      37 чел.
Присутствие наблюдателя в день проведения конкурса:      да

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Аверченко Анастасия 84,75 2074 394 86 22 Приз 4
Алешко Ксения 57,50 8389 1900 446 37
Басак Диана 60,00 7581 1728 398 33
Бурыкин Иван 91,25 1241 194 43 14 Приз 3
Гайдук Вадим 89,75 1472 254 56 16 Приз 3
Ганкевич Вероника 85,00 1937 360 76 20 Приз 3
Ганкевич Екатерина 97,50 728 98 24 5 Приз 3
Гугович Илья 89,75 1472 254 56 16 Приз 3
Евсеенков Тимофей 97,25 833 113 29 8 Приз 3
Жмуркина Ульяна 100,00 598 77 19 4 Приз 3
Жуковский Владислав 73,75 3839 863 182 28
Захарченя Виктория 100,75 593 75 18 3 Приз 3
Заяшников Юрий 57,75 8383 1896 444 36
Звертовский Роман 86,75 1766 325 70 19 Приз 3
Игнатенко Эдуард 62,50 6778 1567 355 32
Климкович Елизавета 80,00 2648 541 116 26
Кушнер Дина 89,50 1486 257 58 18 Приз 3
Макавчик Ксения 97,00 841 115 30 9 Приз 3
Маковская Яна 60,00 7581 1728 398 33
Манукян Афели 95,00 936 132 34 10 Приз 3
Мацкевич Никита 113,75 84 10 3 1 Приз 1
Миланович Илья 82,00 2442 479 104 25 Приз 4
Муравьева Полина 78,75 2869 601 131 27
Наумчик Артем 83,75 2099 407 90 24 Приз 4
Олейник Дмитрий 91,25 1241 194 43 14 Приз 3
Островская Татьяна 72,50 4148 936 201 29
Севбо Софья 91,75 1238 193 42 13 Приз 3
Сидорчук Алексей 66,25 5692 1308 293 31
Силина Варвара 60,00 7581 1728 398 33
Скобкарева Софья 103,75 380 38 8 2 Приз 2
Солодкая Надежда 97,50 728 98 24 5 Приз 3
Стальмахов Иван 97,50 728 98 24 5 Приз 3
Храмцова Ульяна 84,75 2074 394 86 22 Приз 4
Чеботарев Глеб 85,00 1937 360 76 20 Приз 3
Шибеко Яна 93,50 1108 165 39 12 Приз 3
Шпарло Данил 95,00 936 132 34 10 Приз 3
Яновский Алексей 68,50 5294 1206 263 30
pchelka
uparrow