books

Конкурс по астрономии

ОРИОНЧИК


Результаты игры-конкурса"Ориончик-2020"

6 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 6 классов:

В республике:      9218 чел.
г.Минск:      741 чел.
район   Фрунзенский:      94 чел.
СШ №140:      50 чел.

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Арапова Дарья 35,00 7956 675 88 47
Басак Диана 27,50 8695 715 92 49
Бурыкин Иван 97,50 549 77 13 5
Василевич Варвара 37,50 7700 658 84 44
Гайдук Вадим 45,00 6597 592 74 36
Ганкевич Екатерина 98,75 507 70 11 3
Гович Дарья 40,00 7367 636 78 39
Голубева Ника 50,00 5763 524 69 32
Гугович Илья 83,75 1257 160 29 7
Давыдовский Никита 26,25 8776 721 93 50
Захарченя Виктория 98,75 507 70 11 3
Звертовский Роман 37,00 7819 667 87 46
Иванкин Матвей 70,00 2634 299 41 15
Игнатенко Эдуард 40,00 7367 636 78 39
Климкович Елизавета 47,50 6200 563 72 34
Колос Анастасия 40,00 7367 636 78 39
Кондратьев Алексей 63,75 3514 353 46 17
Курыленок Никита 56,25 4699 438 55 23
Макавчик Ксения 50,25 5755 522 68 31
Маковская Яна 37,50 7700 658 84 44
Мацкевич Никита 82,50 1357 174 33 10
Меньков Никита 83,25 1348 172 31 9
Михейчик Виолетта 47,50 6200 563 72 34
Мишугин Константин 83,50 1340 171 30 8
Муравьева Полина 115,50 138 18 3 1
Мякчило Милана 53,75 5126 474 59 25
Олейник Дмитрий 76,25 1915 220 34 11
Островская Татьяна 71,75 2467 267 38 14
Попов Александр 87,50 998 128 25 6
Рабцевич Максим 61,25 3879 385 48 19
Рыбак Анна 45,00 6597 592 74 36
Рыськов Матвей 61,25 3879 385 48 19
Сачук Виктория 53,75 5126 474 59 25
Скобкарева Софья 105,00 325 45 9 2
Солодкая Надежда 53,75 5126 474 59 25
Соломыкина Алеся 60,00 4084 402 51 22
Сорокоумова Софья 72,50 2327 258 37 13
Тарасевич Карина 40,00 7367 636 78 39
Ткаченко Ксения 52,50 5348 488 64 28
Траяков Денис 65,00 3334 341 44 16
Тушинская Алина 50,00 5763 524 69 32
Храмцова Ульяна 56,00 4884 452 58 24
Цвилевич Карина 38,75 7524 645 82 43
Чеботарев Глеб 75,00 2057 235 35 12
Чирич Яна 41,25 7185 628 77 38
Чишевич Кира 51,25 5532 502 66 29
Шибеко Яна 61,25 3879 385 48 19
Шпарло Данил 51,00 5724 517 67 30
Щебетун Даниил 29,50 8603 711 91 48
Юркевич Матвей 62,25 3850 379 47 18
orion
uparrow