books

Межпредметная игра-конкурс

ПЧЁЛКА


Результаты игры-конкурса"Колосок-2015"

3 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 3 классов:

В республике:      13809 чел.
г.Минск:      2976 чел.
район   Фрунзенский:      717 чел.
СШ №140:      37 чел.
Присутствие наблюдателя в день проведения конкурса:      да

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Артишевский Артем 57,50 6061 1479 369 13
Бабкина Валентина 76,25 2049 467 127 3 Приз 4
Бондарь Ольга 42,75 9734 2301 579 23
Боровкова Арина 31,50 11739 2647 657 30
Борщевский Владислав 57,50 6061 1479 369 13
Буляк Михаил 61,25 5093 1239 313 12
Дубинец Софья 76,25 2049 467 127 3 Приз 4
Дубовик Александр 67,00 3897 961 253 7
Елина Арина 70,25 3133 755 207 6
Загребина Диана 34,75 11314 2581 645 29
Каминская Дарья 78,75 1737 386 107 2 Приз 4
Климович Ярослав 42,75 9734 2301 579 23
Ковалевская Екатерина 47,50 8524 2064 519 18
Ковалевский Тимофей 48,75 8227 1997 505 17
Козлов Александр 66,25 3925 966 254 8
Кошур Евгений 27,25 12331 2746 678 34
Леонович Дарья 63,50 4726 1155 293 11
Любая Алена 45,00 9186 2193 554 22
Назарова Милада 41,25 10002 2350 590 26
Невейко Анна 25,25 12487 2763 681 35
Нйкревич Ульяна 41,25 10002 2350 590 26
Новиков Никита 52,50 7339 1789 446 16
Пантус Даниил 47,25 8797 2114 532 19
Пашкова Полина 64,75 4438 1086 275 9
Поддубский Павел 27,50 12231 2729 675 33
Пустовойтов Глеб 30,00 11919 2679 662 31
Рекун Иван 63,75 4492 1103 282 10
Рудомина София 73,75 2438 572 154 5 Приз 4
Скрипченко Анна 54,75 6938 1683 414 15
Соболевская Виктория 23,75 12783 2832 696 36
Титов Степан 42,25 9934 2338 588 25
Федотов Даниил 19,25 13172 2892 707 37
Французова Яна 46,25 8875 2130 535 20
Халецкая Александра 87,50 882 182 52 1 Приз 3
Хвесеня Юлия 45,25 9170 2190 553 21
Шабан Евгений 37,25 10891 2514 633 28
Шпилевская Кристина 28,75 12082 2707 669 32
pchelka
uparrow