books

Mеждународный математический конкурс

КЕНГУРУ


Результаты игры-конкурса"Кенгуру-2022"

2 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 2 классов:

В республике:      18206 чел.
г.Минск:      5463 чел.
район   Фрунзенский:      1242 чел.
СШ №140:      57 чел.

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Андрушкевич Арсений 47,50 10381 3370 790 50
Баранова Варвара 24,00 17003 5170 1180 57
Богославский Дмитрий 85,00 1493 422 137 32
Бурак Анастасия 102,00 345 97 40 17
Валюшко Ян 107,00 190 54 21 10 Приз
Волосюк Виктория 105,00 211 63 27 13
Гирдюк Дмитрий 55,50 7833 2494 580 46
Годунин Захар 106,25 191 55 22 11 Приз
Голубец Степан 54,00 8262 2657 627 48
Григорович Илья 73,75 3194 931 257 37
Гродникова Дарья 94,50 746 206 71 23
Дашук Мария 92,25 913 257 89 24
Добролинская Божена 75,00 2961 865 236 36
Дятлова Алина 45,00 11288 3656 850 52
Ермакова Виктория 115,00 17 9 2 1 Приз
Жоховец Арина 84,25 1636 458 145 34
Карпенюк Арсений 104,75 243 75 31 14
Касьяненко Павел 111,00 82 28 13 6 Приз
Климашевич Кристина 86,00 1478 414 135 31
Козлова Марина 95,00 675 185 65 21
Кравченко Ева 72,50 3450 1021 275 38
Кривенков Тимофей 78,75 2284 643 181 35
Кудряшова Алина 46,50 10835 3516 825 51
Ларичев Артем 85,00 1493 422 137 32
Латушкина Дарья 112,00 67 23 10 4 Приз
Лосик Иван 86,25 1369 383 126 29
Малахов Даниил 70,00 3934 1181 311 42
Масленик Ульяна 64,00 5293 1618 393 43
Мельников Николай 110,00 85 30 14 7 Приз
Метельский Вадим 95,00 675 185 65 21
Мороз Кирилл 112,00 67 23 10 4 Приз
Муравьев Илья 104,75 243 75 31 14
Окуневич Владимир 39,50 13367 4252 992 53
Пархимович Элина 98,75 439 129 52 19
Погорелко Валерия 101,25 347 98 41 18
Радаман Ксения 87,75 1222 338 113 27
Ращеня Владислава 113,75 41 17 8 3 Приз
Романюк Варвара 54,25 8240 2647 622 47
Севец Вячеслав 86,25 1369 383 126 29
Севрюк Роман 72,50 3450 1021 275 38
Струпулис Артемий 98,75 439 129 52 19
Сухарева Татьяна 91,00 1014 285 100 25
Сушик Игорь 48,75 9949 3231 762 49
Тапарова Арина 70,75 3906 1174 309 41
Туркин Тимур 35,75 14583 4561 1061 55
Хан Алина 71,25 3713 1108 294 40
Хвесеня Анна 106,25 191 55 22 11 Приз
Царик Богдан 87,00 1361 379 124 28
Шеленг Кира 31,25 15643 4858 1120 56
Шилак Ксения 60,25 6337 1984 466 45
Шклярик Кирилл 115,00 17 9 2 1 Приз
Шубаро Варвара 109,25 112 38 16 9 Приз
Щанников Илья 37,50 13862 4396 1024 54
Юркевич Владислав 110,00 85 30 14 7 Приз
Якимчук Светлана 103,75 249 80 34 16
Ялкова Ксения 63,75 5308 1624 396 44
Ясинская Анастасия 88,75 1130 310 108 26
kenguru
uparrow