books

Mеждународный математический конкурс

КЕНГУРУ


Результаты игры-конкурса"Кенгуру-2016"

3 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 3 классов:

В республике:      19770 чел.
г.Минск:      4874 чел.
район   Фрунзенский:      1186 чел.
СШ №140:      44 чел.
Присутствие наблюдателя в день проведения конкурса:      да

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Артишевский Артем 31,25 17762 4535 1104 33
Бабкина Валентина 52,50 9193 2637 621 17
Бондарь Ольга 63,25 4903 1466 323 7
Борщевский Владислав 42,50 14000 3788 923 26
Браим Андрей 52,50 9193 2637 621 17
Герасимюк Тихон 49,50 10922 3058 715 22
Данильченко Анастасия 34,75 17030 4395 1068 31
Доморацкий Иван 24,00 18850 4739 1155 39
Драгун Дарья 51,75 9745 2771 649 20
Дубинец Софья 83,75 880 269 50 1 Приз 3
Дубовик Владислав 67,25 3737 1131 244 5 Приз 4
Елина Арина 69,00 3123 955 198 4 Приз 4
Ермакович Надежда 24,00 18850 4739 1155 39
Есипенок Владислав 43,75 13450 3659 888 24
Жакуть Владислав 52,50 9193 2637 621 17
Жердецкая Елизавета 29,50 18205 4622 1127 34
Загребина Диана 53,75 8640 2503 585 15
Зуева Анна 24,00 18850 4739 1155 39
Каминская Дарья 51,25 9802 2791 657 21
Клепчка Полина 55,75 7948 2312 548 13
Климович Ярослав 53,75 8640 2503 585 15
Ковалевская Екатерина 38,75 15549 4109 1004 28
Кот Кирилл 44,75 13273 3613 872 23
Кривальцевич Милана 26,25 18606 4689 1142 37
Крючкова Алиса 65,00 4179 1252 273 6 Приз 4
Леонович Дарья 62,00 5362 1601 363 8
Любая Алена 32,50 17446 4470 1088 32
Маслов Александр 58,75 6406 1909 441 10
Матусевич Кира 27,50 18439 4664 1137 35
Мироненко Марк 24,00 18850 4739 1155 39
Никревич Ульяна 38,75 15549 4109 1004 28
Новиков Никита 57,50 6886 2052 483 11
Пантус Даниил 42,50 14000 3788 923 26
Пашкова Полина 18,75 19382 4836 1179 44
Пустовойтов Глеб 23,00 19175 4804 1172 43
Рекун Иван 82,50 995 303 57 2 Приз 3
Рудомина София 61,25 5429 1626 368 9
Синица Снежана 26,25 18606 4689 1142 37
Тарасенко Иван 36,25 16394 4277 1039 30
Титов Степан 56,25 7449 2196 519 12
Федотов Даниил 43,75 13450 3659 888 24
Хватов Евгений 27,50 18439 4664 1137 35
Шевструк Владислав 73,00 2310 708 141 3 Приз 4
Якшевич Роман 54,00 8609 2495 583 14
kenguru
uparrow