books

Mеждународный математический конкурс

КЕНГУРУ


Результаты игры-конкурса"Кенгуру-2015"

3 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 3 классов:

В республике:      18680 чел.
г.Минск:      4526 чел.
район   Фрунзенский:      1133 чел.
СШ №140:      56 чел.

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Адзериха Полина 46,50 5074 1504 387 12
Ахрамович Глеб 52,25 3333 1008 252 7 Приз 4
Бармаков Назар 87,50 112 44 10 1 Приз 1
Биндюкова Виолетта 47,25 4958 1471 378 9 Приз 4
Бокая Ульяна 60,00 1673 502 119 5 Приз 4
Булаш Никита 38,75 8569 2373 604 28
Валаханович Даниил 35,25 10484 2834 717 35
Василевич Марина 70,00 679 205 50 2 Приз 3
Вергейчик Захар 35,50 10453 2826 714 34
Вересова Александра 24,00 15685 3932 969 48
Воробьев Владислав 36,75 9778 2659 668 33
Голобурда Павел 25,00 15234 3830 950 45
Гордейчик Арсений 37,50 9228 2528 643 31
Горжанова Елизавета 26,50 14717 3736 930 43
Давыдова Мария 37,75 9189 2517 639 30
Дроздова Илона 37,50 9228 2528 643 31
Дюбайло Дмитрий 47,25 4958 1471 378 9 Приз 4
Жерносек Кирилл 34,75 10961 2937 739 36
Замостик Виктория 42,00 7148 2032 529 21
Иванова Евгения 32,00 12318 3250 816 38
Игнатович Анна 23,50 16323 4085 1013 52
Истомина Анастасия 44,75 5955 1720 443 16
Капорина Анна 24,25 15659 3926 966 47
Кашуба Елизавета 10,00 18385 4468 1107 56
Кислюк Мария 43,75 6146 1762 461 19
Клюйко Виктория 32,50 11832 3142 792 37
Кобяк Мария 40,75 7777 2184 565 24
Колесная Полина 23,00 16418 4101 1019 53
Кривальцевич Ангелина 56,00 2402 727 176 6 Приз 4
Крытынская Надежда 49,50 4106 1225 313 8 Приз 4
Курлович Артемий 40,00 7947 2233 576 25
Кушнер Софья 60,75 1643 494 116 4 Приз 4
Лазуткина Варвара 38,75 8569 2373 604 28
Лепеш Илья 46,75 5046 1498 384 11
Майданюк Ангелина 42,50 6725 1914 496 20
Макавчик Эвелина 26,00 15098 3807 943 44
Манулик Никита 45,75 5500 1610 415 15
Марчевский Вадим 67,50 853 255 65 3 Приз 3
Нагорный Светослав 41,00 7723 2176 560 23
Новиков Захар 31,25 12464 3285 827 39
Пенько Егор 39,50 8432 2342 596 27
Пилипенко Егор 24,00 15685 3932 969 48
Рабцевич Артур 44,75 5955 1720 443 16
Расолько Анастасия 46,00 5458 1597 411 14
Скобкарев Тимофей 46,25 5100 1511 390 13
Соломенникова Надежда 17,00 17752 4348 1070 54
Тимофеев Михаил 27,75 14202 3641 907 42
Тишинков Алексей 23,75 16002 4032 1001 51
Трифоненкова Мария 24,00 15685 3932 969 48
Тсиемо Даниэль 41,25 7288 2064 541 22
Хижняк Владислав 44,25 6060 1742 451 18
Храмцова Снежана 29,50 13500 3497 870 41
Циро Екатерина 13,75 18114 4405 1087 55
Шиманский Станислав 30,00 13024 3404 850 40
Шмидт Кирилл 25,00 15234 3830 950 45
Ярмош Иван 40,00 7947 2233 576 25
kenguru
uparrow