books

Конкурс по информатике

ИНФОМЫШКА


Результаты игры-конкурса"Инфомышка-2017"

3 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 3 классов:

В республике:      6810 чел.
г.Минск:      1829 чел.
район   Фрунзенский:      493 чел.
СШ №140:      48 чел.
Присутствие наблюдателя в день проведения конкурса:      да

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Аннакулиева Айнара 62,50 684 159 28 6 Приз 3
Асюнин Лев 53,75 1219 331 69 9 Приз 4
Балайчук Анастасия 53,50 1308 365 78 10 Приз 4
Бардиян Роман 40,00 2985 899 214 24
Бем Максим 30,00 4816 1367 352 38
Бовтрукевич Иван 46,25 2042 615 144 17
Бубенчиков Владислав 43,75 2396 722 170 22
Бурдюк Павел 28,25 5161 1452 380 43
Вергейчик Екатерина 36,25 3668 1070 263 30
Гаевская Дарья 33,75 4101 1178 293 34
Глушень Арсений 46,25 2042 615 144 17
Горелова Екатерина 18,75 6352 1735 464 47
Городова София 63,75 635 146 24 4 Приз 3
Грамович Егор 38,25 3348 989 240 27
Дроздова Милана 37,25 3565 1034 252 29
Дыдышко Алина 30,75 4741 1350 347 37
Жигунова Дарья 29,50 4969 1406 366 40
Иванова Кристина 63,75 635 146 24 4 Приз 3
Ивахов Михаил 58,75 885 221 44 8 Приз 3
Иолчиева Айдан 29,50 4969 1406 366 40
Коваленко Арина 38,75 3202 952 229 25
Ковган Даниил 48,75 1745 512 120 14
Комаровская Елизавета 49,50 1708 498 113 12 Приз 4
Комель Любовь 53,50 1308 365 78 10 Приз 4
Король Матвей 43,75 2396 722 170 22
Леонова Надежда 22,50 5960 1641 436 45
Мельников Максим 49,50 1708 498 113 12 Приз 4
Мисюк Марк 71,00 400 76 12 2 Приз 3
Мороз Маргарита 22,50 5960 1641 436 45
Назаренко Юлия 48,50 1829 538 127 16
Нечитайленко Иван 13,75 6627 1791 482 48
Пархимчик Ксения 45,00 2212 670 162 20
Погуляев Михаил 30,00 4816 1367 352 38
Подрез Вильмар 35,00 3888 1125 277 33
Познякова Дарья 32,50 4342 1241 316 36
Полоник Мария 38,75 3202 952 229 25
Радион Евгений 26,25 5394 1508 394 44
Рудомина Виолетта 46,25 2042 615 144 17
Седукова Елизавета 35,25 3870 1120 276 32
Скерсь Евгений 62,50 684 159 28 6 Приз 3
Слесаренко Игорь 76,25 256 42 8 1 Приз 3
Стрига Александр 33,25 4274 1220 308 35
Хомич Артем 48,75 1745 512 120 14
Шагун Алексей 44,75 2319 702 166 21
Шарафанович Максим 28,75 5026 1424 371 42
Шульгин Илья 66,25 542 118 18 3 Приз 3
Шураева Дарья 36,00 3783 1096 270 31
Якимович Андрей 37,50 3425 1007 246 28
infomych
uparrow