books

Конкурс па беларускай мове

БУСЛІК


Вынікі гульні-конкурсу "Буслік-2017"

5 класы

г.Мінск    раён: Фрунзенскі    СШ №140

Колькасць удзельнікаў сярод 5 класаў:

У рэспубліцы:      15602 чал.
г.Мінск:      3087 чал.
раён   Фрунзенскі:      644 чал.
СШ №140:      49 чал.
Прысутнасць наглядальніка ў дзень правядзення конкурсу:      да

Прозвішчы ўсіх удзельнікаў адсартаваны ў алфавітным парадку. Для прагляду выкананага ўдзельнікам задання выкарыстоўвайце спасылкі на полі з прозвішчам і імем.

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Iваноўская Вiкторыя 42,00 12157 2531 536 35
Iгнатовiч Ганна 53,25 9549 2012 446 21
Iстомiна Анастасiя 66,50 6429 1391 319 10
Акулiч Ягор 30,00 14135 2848 590 41
Андрэенка Вiкторыя 70,75 5324 1151 277 7
Ахрамовiч Глеб 67,00 6160 1327 308 9
Бiндзюкова Вiялета 38,00 13026 2685 565 37
Баранава Мiраслава 68,75 5861 1268 296 8
Братанаў Павел 102,00 1204 222 62 1 Прыз 4
Валахановiч Данiiл 64,50 6760 1471 338 11
Варанкоўскi Арсенiй 55,75 8873 1888 419 18
Ганчар Вiкторыя 79,50 3702 781 191 5 Прыз 4
Голубева Алiна 64,50 6760 1471 338 11
Градовiч Павел 45,75 11349 2379 515 31
Давыдава Марыя 30,00 14135 2848 590 41
Даштк Полiна 38,25 12863 2658 559 36
Дзюбайла Дзмiтрый 57,00 8557 1828 406 16
Драгун Палiна 52,00 9845 2067 452 22
Зенчык Iван 37,00 13070 2692 569 38
Кабанчук Назар 44,50 11634 2426 521 32
Кабяк Марыя 87,00 2636 549 146 2 Прыз 4
Кавалева Марыя 30,00 14135 2848 590 41
Капорына Ганна 55,75 8873 1888 419 18
Карповiч Анастасiя 52,00 9845 2067 452 22
Кашуба Лiзавета 33,25 13657 2789 581 39
Краснiк Уладзiслаў 55,75 8873 1888 419 18
Круглiк Дана 48,25 10772 2259 491 29
Лазуткiна Варвара 47,00 11061 2324 506 30
Ляшчынскi Арцем 52,00 9845 2067 452 22
Майданюк Ангелiна 83,25 3122 644 165 3 Прыз 4
Макарэвiч Аляксандра 30,00 14135 2848 590 41
Малахоўская Ганна 28,25 14583 2924 616 48
Малевiч Анастасiя 52,00 9845 2067 452 22
Марчэўскi Вадзiм 30,00 14135 2848 590 41
Мацук Карына 63,25 7018 1522 347 14
Мыслiўчык Ангелiна 50,75 10183 2142 470 28
Нагорны Святаслаўй 30,25 14131 2846 588 40
Петрачкова Настасся 28,25 14583 2924 616 48
Рабцэвiч Артур 30,00 14135 2848 590 41
Садоўскi Мацвей 57,00 8557 1828 406 16
Стасiлевiч Кацярына 83,25 3122 644 165 3 Прыз 4
Сядзельнiкаў Дзянiс 52,00 9845 2067 452 22
Трапашка Дзiяна 30,00 14135 2848 590 41
Храмцова Сняжана 43,25 11902 2479 526 34
Цурко Дзiяна 72,00 5059 1092 267 6
Цыро Кацярына 44,50 11634 2426 521 32
Чэхоўская Злата 60,75 7639 1653 376 15
Шабан Мiкiта 64,50 6760 1471 338 11
Шпакава Ганна 52,00 9845 2067 452 22
buslik
uparrow