УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия г. Наровли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 2 им. И.М. Шаврея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вербовичская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Головчицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Головчицкобудянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Демидовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кировская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |