Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Инфомышка"

Гимназия №10      Московский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Семёнова Валерия 3в 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 14.30
Федосеева Александра, 6д 1 5 р. 00 коп. 26.09.2024 10.27
Ивашков Константин, 3Б 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 20.01
Артишевский Лев 3Б 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 18.39
Стукалов Олег Андреевич 8 В класс 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 16.59
Реут Полина 3Г 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 15.06
Змиевская Варвара 3Б 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 13.06
3Б Ходорович Глеб 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 10.48
3Б Сороговец Валерия 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 10.42
Михейчик А.Г. 6 30 р. 00 коп. 23.09.2024 10.28
Черноокая София Александровна, 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 10.24
Якушевич Добромир 3Б 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 09.35
Носкова Аделина Дмитриевна 3 Б класс 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 09.28
Машканцев Александр 3А 1 5 р. 00 коп. 23.09.2024 00.08
Пристром Егор 4 В 1 5 р. 00 коп. 22.09.2024 18.36
Воловик Иван 10гимназия 4Б 1 5 р. 00 коп. 22.09.2024 15.47
Трус Павел, 3 Б класс, гимназия 10 1 5 р. 00 коп. 22.09.2024 11.43
Шубов Тихон 1 5 р. 00 коп. 21.09.2024 23.28
Качан Ольга 1 5 р. 00 коп. 21.09.2024 13.35
Семенова Валерия 3В 1 5 р. 00 коп. 21.09.2024 12.04
Боровский Мирон Евгеньевич, 3Б 1 5 р. 00 коп. 21.09.2024 10.36
Смоляк Иван, 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 20.09.2024 20.27
СкороспеловАлексейВикторович3А 1 5 р. 00 коп. 20.09.2024 16.02
Фёдоров Кирилл, 3Б 1 5 р. 00 коп. 20.09.2024 09.50
Диесперов Марк, 3 А класс. 1 5 р. 00 коп. 19.09.2024 22.06
Евдакова Амелия, 5А класс 1 5 р. 00 коп. 19.09.2024 20.44
Поляков Глеб 4Б 1 5 р. 00 коп. 18.09.2024 21.59
Сизов Филипп 3 А класс гимназия 10 1 5 р. 00 коп. 18.09.2024 15.32
Гулов Георгий, 4А класс 1 5 р. 00 коп. 18.09.2024 12.23
Чернявская Ангелина 3А класс 1 5 р. 00 коп. 17.09.2024 22.01
Далинник Артём 3В класс 1 5 р. 00 коп. 17.09.2024 07.12
Елин Андрей 4 б 1 5 р. 00 коп. 16.09.2024 12.28
Сульжиц Тимофей 4Б 1 5 р. 00 коп. 16.09.2024 12.19
Сузанович Родион Андреевич, 4Б 1 5 р. 00 коп. 16.09.2024 11.43
Кочина Яна 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 16.09.2024 08.51
Цгоев Георгий 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 15.09.2024 22.07
Тяпушкин Николай 1 5 р. 00 коп. 15.09.2024 21.58
Лагунович Илья Андреевич, 4Б 1 5 р. 00 коп. 15.09.2024 21.47
Ростовцева Алёна 4Б 1 5 р. 00 коп. 15.09.2024 18.39
Котович Артём Александрович 4Б 1 5 р. 00 коп. 15.09.2024 18.40
Дорошко Влада, 3А 1 5 р. 00 коп. 15.09.2024 14.14
Юревич Тимофей, 3А 1 5 р. 00 коп. 14.09.2024 20.23
Кривицкий Андрей 4В 1 5 р. 00 коп. 14.09.2024 17.29
Колышко Александра Дмитриевна 5д класс 1 5 р. 00 коп. 13.09.2024 14.37
Шульга Константин 4А 1 5 р. 00 коп. 12.09.2024 20.59
ДЕМИШ Полина 3а 1 5 р. 00 коп. 12.09.2024 19.30
Кедич Агния 3А 1 5 р. 00 коп. 12.09.2024 17.10
Заяц Павел Дмитриевич, 3 А 1 5 р. 00 коп. 12.09.2024 12.13
Азарчик Варвара Олеговна 3А 1 5 р. 00 коп. 12.09.2024 11.44
Лобачев Михаил 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.09.2024 09.42
кочурко иван 4А класс 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 17.01
Камышан Олег, 3 класс 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 15.48
Аксенюк Я.А. 3А 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 14.15
Соколовская София 3б 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 13.16
Жаборт Юлия Олеговна 3в класс 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 12.36
Дубин Глеб, 4а 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 12.02
Авдевич Марк 3А 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 11.39
Кулага Алексей, 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 09.45
Богуш Захар 3 А 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 09.39
Ахраменко Иван, 4А, инфомышка 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 09.37
Шатова Ирина 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 09.17
Вознищик София 3А 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 09.20
Вашукевич Давид 3 А 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 09.20
прусс арсений 3а 1 5 р. 00 коп. 11.09.2024 09.14
Итого:
69 345 р. 00 коп.
uparrow